Đánh giá của bên thứ ba
ASEAN NCAP là Chương trình đánh giá xe mới Đông Nam Á, bên cạnh chương trình Chương trình đánh giá xe mới (NCAP). ASEAN NCAP nhằm mục đích đánh giá tiêu chuẩn an toàn phương tiện để nâng cao nhận thức của người tham gia và thúc đẩy thị trường xe an toàn hơn tại khu vực ASEAN.
Người mẫu | Năm | Kết quả đánh giá |
---|---|---|
Accord (MY2024) | 2024 | View |
CR-V (MY2023) | 2023 | View |
WR-V | 2022 | View |
HR-V (MY2022) | 2022 | View |
BR-V (MY2022) | 2022 | View |
Civic (MY2021) | 2021 | View |
City (MY2020) | 2020 | View |
City (MY2020) | 2020 | View |
Accord | 2019 | View |
CR-V (MY2017) | 2017 | View |
Civic (MY2016) | 2016 | View |
*Bảng này sẽ chỉ trình bày 10 kết quả thử nghiệm gần đây nhất. Để biết kết quả trước đó, vui lòng tham khảo trang web của ASEAN NCAP.